Centralia
Market InsightsCentralia /ˌsɛnˈtʃreɪliːə/ is a city in Lewis County, Washington, United States. The population was 16,336 at the 2010 census.
165 homes for sale in Centralia
- 1/12 12
0.16 Acres$99,000Active - 1/16 16
10.06 Acres$215,000Active - 1/21 21
10.06 Acres$215,000Active - 1/11 11
3.72 Acres$114,000Active - 1/30 30
0.37 Acres Lot$950,000Active - 1/22 22
13.9 Acres$33,000Active24 XX Howard AVE, Centralia, WA 98531
MLS# 2327290
Listed by KW Mountains to Sound Realty
Vacant Land
- 1/13 13
5 Acres$200,000Active - 1/5 5
2.91 Acres Lot$675,000Active - 1/12 12
1.34 Acres Lot$1,200,000Active
2.78 Acres$500,000Active- 1/15 15
1.02 Acres Lot$2,500,000Active - 1/26 26
0.67 Acres Lot$420,000Active - 1/20 20
0.28 Acres Lot$875,000Active - 1/23 23
50.77 Acres$1,645,000Active - 1/21 21
1.12 Acres Lot$1,850,000Active - 1/31 31
13.8 Acres$1,325,000Active - 1/34 34
84 Acres$449,999Active - 1/14 14
185.47 Acres$1,929,000Active - 1/25 25
3.02 Acres Lot$1,190,000Active
2.98 Acres$400,000Active- 1/7 7
2.57 Acres$99,000Active
